Estadísticas de oferta activa, precios por metro cuadrado y rentabilidad de inversión calculadas directamente de nuestra base de datos metropolitana con 308 propiedades analizadas.
Comparativa del valor por m² para compraventa vs renta mensual y tasa estimada de capitalización (Cap Rate).
| Zona / Corredor | Muestra | $/m² Venta | $/m² Renta Mes | Cap Rate Bruto | Plusvalía Est. |
|---|---|---|---|---|---|
| Monterrey Centro - Barrio Antiguo & Santa Lucia | 126 props | $37,753/m² | $250/m² | 7.95% | 6.5% - 9.0% |
| Santiago - Corredor Campestre El Faisan & Los Cavazos | 43 props | $34,345/m² | $108/m² | 3.77% | 6.5% - 9.0% |
| Montemorelos - Zona General | 13 props | $157,369/m² | $210/m² | 1.6% | 6.5% - 9.0% |
| San Pedro - Poniente / Tradicional | 12 props | $103,217/m² | $210/m² | 2.44% | 8.5% - 11% |
| Santa Catarina - Zona Bajio Guanajuato | 10 props | $63,983/m² | $102/m² | 1.91% | 6.5% - 9.0% |
| Juárez - Zona Coahuila | 7 props | $14,796/m² | $210/m² | 17.03% | 6.5% - 9.0% |
| Apodaca - Zona Urbana General | 7 props | $21,584/m² | $144/m² | 8.01% | 6.5% - 9.0% |
| Monterrey - Zona Urbana General | 7 props | $29,364/m² | $207/m² | 8.46% | 6.5% - 9.0% |
| Pesqueria - Corredor Industrial KIA & Aeropuerto | 7 props | $32,000/m² | $210/m² | 7.88% | 6.5% - 9.0% |
| Guadalupe - Zona Chihuahua | 6 props | $30,797/m² | $184/m² | 7.17% | 6.5% - 9.0% |
Desglose de valores promedio de cierre y área construida por categoría en Nuevo León.
| Categoría | Operación | Inventario | Precio Promedio | Superficie Media | Valor / m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Terrenos y Lotes | venta | 102 activas | $12.79M MXN | 49934 m² | $256/m² |
| Casas Residenciales | venta | 96 activas | $15.38M MXN | 431 m² | $35,682/m² |
| Departamentos y Condominios | venta | 16 activas | $11.70M MXN | 168 m² | $69,648/m² |
| quinta | venta | 13 activas | $12.53M MXN | 319 m² | $39,279/m² |
| Casas Residenciales | renta | 12 activas | $30,625 MXN | 244 m² | $126/m² |
| bodega industrial | renta | 10 activas | $162,631 MXN | 1516 m² | $107/m² |
| local comercial | renta | 7 activas | $50,371 MXN | 190 m² | $265/m² |
| terreno comercial | renta | 7 activas | $307,119 MXN | 4517 m² | $68/m² |
| Departamentos y Condominios | renta | 6 activas | $27,750 MXN | 102 m² | $272/m² |
| local comercial | venta | 5 activas | $5.58M MXN | 208 m² | $26,808/m² |
| Oficinas Corporativas | renta | 5 activas | $20,920 MXN | 80 m² | $262/m² |
| Oficinas Corporativas | venta | 5 activas | $7.01M MXN | 109 m² | $64,349/m² |
| bodega industrial | venta | 4 activas | $19.00M MXN | 1162 m² | $16,351/m² |
| terreno industrial | venta | 3 activas | $12.15M MXN | 17632 m² | $689/m² |
| Terrenos y Lotes | renta | 3 activas | $110,013 MXN | 4149 m² | $27/m² |
| bodega comercial | renta | 3 activas | $123,208 MXN | 1056 m² | $117/m² |
| edificio | venta | 2 activas | $23.15M MXN | 1632 m² | $14,185/m² |
| rancho | venta | 2 activas | $17.50M MXN | 80 m² | $218,750/m² |
| bodega comercial | venta | 2 activas | $3.65M MXN | 235 m² | $15,532/m² |
Las estadísticas se computan a partir de los inmuebles activos listados directamente por asesores verificados e inmobiliarias federadas en Tráfico Inmobiliario. Se eliminan registros atípicos (outliers) que distorsionen los promedios.
Las propiedades tasadas en dólares estadounidenses (USD) comunes en zonas corporativas o residenciales de San Pedro se convierten al tipo de cambio FIX diario publicado por el Banco de México (Banxico) para asegurar comparabilidad homogénea en moneda nacional.
La tasa de capitalización representa el cociente entre el ingreso anual proyectado por arrendamiento y el costo de reposición o compraventa del inmueble antes de costos financieros e impuestos.